Bolier gazi Therm 2200
Bosch
Bolier gazi Therm 2200
Modeli | Therm 2200 11 | Therm 2200 13 |
Prodhimi nominal maksimal i nxehtësisë Pn kW | 19,1 | 23.4 |
Prodhimi minimal i nxehtësisë nominale Pmin kW | 8,5 | 13 |
Fuqia nominale e nxehtësisë (gama e rregullimit) kW | 8,5 - 19,1 | 13 - 23,4 |
Futja nominale maksimale e nxehtësisë Qn kW | 22 | 27 |
Futja nominale e nxehtësisë minimale Qmin kW | 12,7 | 16,5 |
Efikasiteti me 100% të fuqisë nominale termike % | 87 | 88 |
Gaz natyror H G20 mbar | 20 | 20 |
LPG (Butan/Propan) G30/G31 mbar | 28-30/37 | 28-30/37 |
Gaz natyror H G20 m3/h | 1,5 | 2,11 |
Numri i grykave | 12 | 14 |
Lidhja e gazit (gaz natyror/LPG) Ø | 1/2" | 1/2" |
Presioni maksimal i lejuar i funksionimit pw bar | 12 | 12 |
Presioni minimal i punës pwmin bar | 0,10 | 0,10 |
Shpejtësia minimale e rrjedhës së funksionimit l/min | 3,0 | 3,0 |
Lidhja e ujit (i ftohtë/i nxehtë) Ø | 1/2" | 1/2" |
Rrjedha masive g/s | 13 | 17 |
Temperatura °C | 160 | 170 |
Pesha duke përfshirë paketimin) kg | 10.4 | 13.4 |
Lartësia mm | 580 | 655 |
Gjerësia mm | 310 | 350 |
Thellësia mm | 220 | 220 |
ID - 7736504549
KODI:
KODI:18792
⨀Kontakto për tË marË njË ofertË mbi ketË produktTRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!