Kondicioner dysheme Console
KODI:
KODI:32017
Cmimi:
- Transport FALAS nē porositē mbi 5000 Lekē
Shpërndaje me dikë.
Hakson
Kondicioner dysheme Console
Hakson Console është e përshtatshme në mënyrë ideale për dhoma ku një kondicioner konvencional i lartë në mur nuk është i dëshirueshëm ose i mundshëm. Për shembull, në dhoma me shumë dritare ose një dhomë papafingo nën një çati të pjerrët.
Hakson Console mund të ftohë dhe të ngrohë me efikasitet të lartë energjie. Për shkak se ajri fryhet nga fundi i pajisjes kur nxehet, dhoma nxehet në mënyrë të barabartë. Console është shumë e qetë dhe ka një funksion gjumi.
Dizajn kompakt: Dizajn kompakt për instalim fleksibël në hapësira të kufizuara.
Silence Double Flow Compact Design Comfortable Sleep
Të dhënat teknike - Console Technical Specification
Modeli | Console | Console | Console |
Njësia e brendshme | CON25IDU | CON35IDU | CON42IDU |
Njësia e jashtme | CO09ODU | CO12ODU | CO15ODU |
Fuqia | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 15000 Btu/h |
Ftohje (min~max) | 2.5(0.8-3.2) kW | 3.4(1.0-4.0) kW | 4.2(1.4-4.5) kW |
Ngrohje (min~max) | 3.0(0.8-3.8) kW | 3.5(1.0-4.5) kW | 4.7(1.4-5.0) kW |
EER/COP | 3.8/3.73 | 3.6/3.73 | 3.23/3.11 |
Ftohja (35 °C) | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW |
Ngrohja (-10 °C | 2.4 kW | 2.9 kW | 3.2 kW |
SEER/SCOP | 8.0/4.2 | 7.5/4.2 | 7.0/4.0 |
Klasi i energjise (ftohje/ngrohje) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Konsumi vjetor i energjisë (Ftohje) | 107 kW | 157 kW | 208 kW |
Konsumi vjetor i energjisë (ngrohje) | 798 kW | 962 kW | 1115 kW |
Njësia e brendshme | |||
Niveli i fuqisë së zërit | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 58 dB(A) |
Dimensionet e paketimit (W/D/H) | 700/210/600 mm | 700/210/600 mm | 700/210/600 mm |
Dimensionet e jashtme (W/D/H) | 783/303/695 mm | 783/303/695 mm | 783/303/695 mm |
Pesha Neto/Bruto | 16.5/18.5 kg | 16.5/18.5 kg | 16.5/18.5 kg |
Njësia e jashtme | |||
Rrjedha e ajrit | 1900 m3/h | 2000 m3/h | 2100 m3/h |
Niveli i fuqisë së zërit | 59 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
Dimensionet e jashtme (W/D/H) | 800/275/553 mm | 800/275/553 mm | 800/275/553 mm |
Dimensionet e transportit (W/D/H) | 908/405/625 mm | 908/405/625 mm | 954/409/625 mm |
Pesha Neto/Bruto | 27.6/30.4 | 30/32.9 | 31.5/34 |
Lloji i kompresorit | Rotary | Rotary | Rotary |
Lloji ftohësit | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 |
Temperatura e punës Ftohje (Min-Max) | -20 ~ 43 °C | -20 ~ 43 °C | -20 ~ 43 °C |
Temperatura e punës Ngrohja (Min-Max) | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C |
HAKSON është një markë lider e angazhuar për të ofruar produkte të jashtëzakonshme të ajrit të kondicionuar. Me fokus në inovacionin dhe kënaqësinë e klientit, ne ofrojmë zgjidhje të avancuara teknologjikisht që sigurojnë super komoditet dhe efikasitet. Ekipi ynë i profesionistëve shumë të aftë i ka kushtuar vite kërkimi dhe zhvillimi përsosjes së produkteve tona. Të projektuara me përpikëri për të inkorporuar avancimet më të fundit, sistemet tona të ajrit të kondicionuar ofrojnë funksione moderne që rrisin performancën, efikasitetin e energjisë dhe qëndrueshmërinë.
Në HAKSON, ne kujdesemi për ju. Nuk është thjesht një slogan, por një pasqyrim i vlerave tona. Ne i japim përparësi komoditetit dhe kënaqësisë tuaj mbi të gjitha, dhe ekipi ynë i përkushtuar është këtu për të ofruar mbështetje të personalizuar në çdo hap. Me HAKSON, mund të besoni se jeni në duar të mira.
Zbuloni ndryshimin HAKSON sot dhe përjetoni përzierjen e pashembullt të teknologjisë së fundit, performancës së pakrahasueshme dhe një qasjeje të përqendruar te klienti. Ne jemi të përkushtuar të ripërcaktojmë përvojën tuaj të ajrit të kondicionuar.
TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!