Kondicioner New airHome 200
Hitachi
KODI:
KODI:42389
Cmimi:
Disponueshmëria e marrjes nuk mund të ngarkohej
- Transport FALAS nē porositē mbi 5000 Lekē
Shpërndaje me dikë.
Hitachi
Kondicioner New airHome 200

airHome 200, thjeshtësia takon efikasitetin. Nga dimrat e akullt te verat e nxehta, siguron rehati ideale në çdo hapësirë, duke kursyer energji dhe duke u përshtatur me stilin tuaj të jetesës. Ftohje e menjëhershme me rrjedhje ajri deri në 610 m³/orë për më shumë fuqi dhe freskim më të shpejtë.
Dizajn elegant
I projektuar për shtëpinë tuaj: me dizajnin e tij elegant dhe linjat e lakuara, airHome 200 përshtatet në mënyrë të përsosur me çdo ambient të brendshëm. Ultra kompakt me vetëm 78 cm të gjerë, mund të instalohet lehtësisht mbi një derë për rehati diskrete.
Performancë dhe heshtje
Kondicioneri ofron efikasitet ftohjeje deri në A++ dhe ngrohje deri në A+. Kurseni energji duke shijuar funksionim të qetë si pëshpëritje nga vetëm 21 dB(A), duke u përshtatur pa probleme me shtëpinë tuaj për rehati gjatë gjithë vitit.
Një telekomandë moderne
I pajisur me një ekran Led me ikona të qarta dhe ndriçim të bardhë në sfond, ai ofron:
- Karakteristikat themelore: modalitetet ngrohje/automatik/ftohje/tharje/ventilator, butoni ndezje/fikje, rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit, kohëmatësi dhe kontrolli i rrjedhës së ajrit.
- Karakteristikat e përparuara: Powerful, GoodSleep, Eco dhe LeaveHome, ofrojnë rehati, efikasitet dhe qetësi mendore të përmirësuar çdo ditë.
Të dhënat teknike:
| Modeli | 12000 Btu | 18000 Btu |
|---|---|---|
| Kapaciteti nominal në ftohje | 3.20 kW | 4.60 kW |
| Diapazoni i kapacitetit në ftohje | 0.90 – 4.00 kW | 1.90 – 5.20 kW |
| Kapaciteti nominal në ngrohje | 3.90 kW | 5.60 kW |
| Diapazoni i kapacitetit në ngrohje | 0.90 – 5.00 kW | 2.20 – 6.50 kW |
| Kapaciteti sensibël në ftohje | 2.50 kW | 3.45 kW |
| Fuqia elektrike nominale në ftohje | 0.991 kW | 1.769 kW |
| Diapazoni i fuqisë në ftohje | 0.250 – 1.480 kW | 0.500 – 2.000 kW |
| Fuqia elektrike nominale në ngrohje | 1.051 kW | 1.647 kW |
| Diapazoni i fuqisë në ngrohje | 0.250 – 1.440 kW | 0.500 – 2.300 kW |
| Kapacitet ngrohjeje në -7°C, pa defrost | 3.50 kW | 4.80 kW |
| Kapacitet ngrohjeje në -7°C, me defrost | 2.70 kW | 3.80 kW |
| EER | 3.23 | 2.60 |
| COP | 3.71 | 3.40 |
| SEER | 6.60 | 6.10 |
| SCOP, klimë mesatare | 4.20 | 4.00 |
| Klasa energjetike, ftohje | A++ | A++ |
| Klasa energjetike, ngrohje | A+ | A+ |
| Gaz ftohës | R32 | R32 |
| Furnizimi elektrik | 220–240 V / 1Ph / 50 Hz | 220–240 V / 1Ph / 50 Hz |
| Temperatura e punës në ftohje | -10°C deri +46°C | -10°C deri +46°C |
| Temperatura e punës në ngrohje | -15°C deri +24°C | -15°C deri +24°C |
Njësia e brendshme:
| Specifikimi | RAK-CJ35PHAE | RAK-CJ50PHAE |
|---|---|---|
| Përmasat (L × G × Th) | 280 × 780 × 222 mm | 280 × 780 × 222 mm |
| Pesha | 7.7 kg | 7.7 kg |
| Ngjyra | E bardhë | E bardhë |
| Presioni akustik në ftohje SL/L/M/H/SH | 21 / 27 / 35 / 39 / 43 dB(A) | 28 / 33 / 38 / 42 / 46 dB(A) |
| Presioni akustik në ngrohje SL/L/M/H/SH | 20 / 30 / 37 / 40 / 44 dB(A) | 25 / 31 / 37 / 42 / 47 dB(A) |
| Fuqia akustike | 57 dB(A) | 60 dB(A) |
| Qarkullimi i ajrit në ftohje SL/L/M/H/SH | 210 / 270 / 420 / 500 / 585 m³/h | 250 / 300 / 500 / 560 / 610 m³/h |
| Qarkullimi i ajrit në ngrohje SL/L/M/H/SH | 230 / 405 / 550 / 650 / 715 m³/h | 255 / 410 / 550 / 680 / 750 m³/h |
| Kapaciteti i dehumidifikimit | 1.6 l/h | 2.0 l/h |
| Telekomanda standarde | RC-AGL1IA0E | RC-AGL1IA0E |
Njësia e jashtme:
| Specifikimi | RAC-CJ35WHAE | RAC-CJ50WHAE |
|---|---|---|
| Përmasat (L × G × Th) | 530 × 660 × 278 mm | 570 × 750 × 288 mm |
| Pesha | 22.6 kg | 31.5 kg |
| Presioni akustik në ftohje | 48 dB(A) | 50 dB(A) |
| Presioni akustik në ngrohje | 49 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fuqia akustike | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
| Qarkullimi i ajrit, ftohje / ngrohje | 1860 / 1620 m³/h | 2100 / 2100 m³/h |
| Ventilatori i kondensatorit | Propeller Fan | Propeller Fan |
| Kompresori | Rotary | 2 Cylinder Rotary |

TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!