Matës uji elektromagnetik EMAG
Gioanola
Gioanola
Matës uji elektromagnetik EMAG
Përshkrimi i produktit:
Matës elektromagnetik i rrjedhës, i përshtatshëm për matjen vëllimore të lëngjeve përçuese (minimumi 5 µS/cm) dhe ujërave të ndotura, i përbërë nga tub sensori me fllanxhë dhe konvertues dixhital. Karakteristika kryesore e këtij instrumenti matës është mungesa e pjesëve lëvizëse në brendësi. Kjo sjell përparësi të mëdha.
Karakteristika
- Tipi: matës elektromagnetik i prurjes
- Për lëngje përçuese me përçueshmëri minimale 5 µS/cm
- Shpejtësie: 0–10 m/s
- Furnizimi: 85–265 Vac; 12 Vdc; 20–30 Vdc/Vac
- Konsumi: tipik 6 W, maksimumi 8 W
- Temperatura me veshje gome: −10 deri +80°C
- PTFE, version kompakt: −40 deri +100°C
- PTFE, version remote: −40 deri +150°C
- Dalje 4–20 mA: 0–500 Ω
- Dalje frekuence: 0.1–10,000 Hz
- Dalje impulsive: open collector, 24 V / 20 mA max.
- Nuk ka pjesë mekanike të lëvizshme, ndaj nuk shkakton praktikisht humbje presioni nga mekanizmi matës.
Të dhëna teknike:
| Karakteristika | EMAG DN65 | EMAG DN80 | EMAG DN100 | EMAG DN150 | EMAG DN200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametri nominal | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
| Prurje | 5.8 – 120 m³/h | 8.9 – 180 m³/h | 11 – 282 m³/h | 30 – 600 m³/h | 50 – 1100 m³/h |
| Shpejtësia referuese e prurjes | 0.5 – 10 m/s | 0.5 – 10 m/s | 0.5 – 10 m/s | 0.5 – 10 m/s | 0.5 – 10 m/s |
| Gjatësia – PN16 | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm |
| Dimensioni – PN16 | 360 mm | 375 mm | 400 mm | 460 mm | 520 mm |
| Diametri i fllanxhës – PN16 | 185 mm | 200 mm | 220 mm | 285 mm | 340 mm |
| Materiali i sensorit | SS321 | SS321 | SS321 | SS321 | SS321 |
| Veshja e brendshme | Gomë / PTFE | Gomë / PTFE | Gomë / PTFE | Gomë / PTFE | Gomë / PTFE |
| Materiali i elektrodave | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Materiali i fllanxhave | Çelik karboni | Çelik karboni | Çelik karboni | Çelik karboni | Çelik karboni |
| Pozicioni i montimit | H / V | H / V | H / V | H / V | H / V |
| Saktësia standarde | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Saktësia opsionale | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Përsëritshmëria | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| Presioni MAP | 10 / 16 / 40 bar | 10 / 16 / 40 bar | 10 / 16 / 40 bar | 10 / 16 / 40 bar | 10 / 16 / 40 bar |
| Mbrojtja – version kompakt | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Mbrojtja – sensor, opsionale | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
ID- EMAG
KODI:
KODI:39540
⨀Kontakto për tË marË njË ofertË mbi ketË produkt

TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!