Matës uji IBRF / OBRF
Gioanola
Gioanola
Matës uji IBRF
Përshkrimi i produktit:
Gioanola IBRF/OBRF, është ujëmatës me turbinë shumërrymëshe, kuadrant të lagësht dhe lexim të drejtpërdrejtë. Është projektuar për matjen e ujit të pastër dhe të pijshëm në instalime civile, tregtare dhe teknike. Modeli mund të montohet horizontalisht ose vertikalisht. Konfigurimi U0-D0 nuk kërkon segmente të drejta tubacioni përpara ose pas ujëmatësit.
Të dhënat teknike:
| Karakteristika | IBRF/25 | IBRF/32 | IBRF/40 | OBRF/50 |
|---|---|---|---|---|
| Diametri nominal | DN 25 – 1" | DN 32 – 1 1/4" | DN 40 – 1 1/2" | DN 50 – 2" |
| Klasa e temperaturës | T50 | T50 | T50 | T50 |
| Diapazoni metrologjik bazë | R80H | R80H | R80H | R80H |
| Q3 – Prurja permanente | 6.3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h |
| Q4 – Prurja maksimale | 7.875 m³/h | 12.5 m³/h | 20 m³/h | 31.250 m³/h |
| Q2 – Prurja kalimtare R80H | 126 l/h | 200 l/h | 320 l/h | 500 l/h |
| Q1 – Prurja minimale R80H | 78.75 l/h | 125 l/h | 200 l/h | 312.5 l/h |
| Q2 – Prurja kalimtare R160H | 63 l/h | 100 l/h | 160 l/h | 250 l/h |
| Q1 – Prurja minimale R160H | 39.38 l/h | 62.5 l/h | 100 l/h | 156.25 l/h |
| S – Prurja e nisjes R80H | 19 l/h | 19 l/h | 40 l/h | 40 l/h |
| S – Prurja e nisjes R160H | 10 l/h | 10 l/h | 15 l/h | 20 l/h |
| Klasa e saktësisë | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klasa mjedisore | C | C | C | C |
| Klasa e humbjes së presionit ΔP | 0.63 bar | 0.63 bar | 0.63 bar | 0.63 bar |
| Presioni maksimal i punës MAP | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Intervali i treguesit | 0.0001 – 100,000 m³ | 0.0001 – 100,000 m³ | 0.0001 – 100,000 / 1,000,000 m³ | 0.0001 – 1,000,000 m³ |
| Gjatësia pa rakorde | 160 / 220 / 260 mm | 160 / 220 / 260 mm | 300 mm | 300 mm |
| Gjatësia me rakorde | 320 / 360 mm | 320 / 360 mm | 340 / 440 mm | 460 mm |
| Diametri maksimal | 100 mm | 100 mm | 136 mm | 136 mm |
| Lartësia me kapak të hapur | 200 mm | 200 mm | 210 mm | 220 mm |
| Lartësia me kapak të mbyllur | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Lartësia e aksit të tubit | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 70 mm |
| Pesha me rakorde | 3.20 kg | 3.50 kg | 6.10 kg | 9.70 kg |
| Pesha pa rakorde | 2.75 kg | 2.80 kg | 5.10 kg | 7.40 kg |
| Lidhjet me fileto | G1 1/4" × R1" | G1 1/2" × R1 1/4" | G2" × R1 1/2" | G2 1/2" × R2" |
KODI:
KODI:23319
⨀Kontakto për tË marË njË ofertË mbi ketË produkt
TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!