Pompe zhytëse S1
Grundfos
Grundfos
Pompe zhytëse S1.100.125.300.4.62M.S.314.GND511
Pompa është projektuar për funksionim të ndërprerë dhe të vazhdueshëm në instalimin e zhytur. Shtytësi me një kanal trajton lëndë të ngurta deri në 100 mm në madhësi. Një sistem i rregullimit të hapësirës së shtytësit SmartTrim bën të mundur ruajtjen e performancës maksimale gjatë gjithë jetës së pompës. Për të lehtësuar transportin, si dhe instalimin në vend, pompa është e pajisur me një mbajtës të fortë ngritës. Për instalim në bashkim automatik, sistemi i guarnicionit Grundfos SmartSeal siguron një lidhje rezistente ndaj rrjedhjeve. Lidhjet e tubacioneve bëhen nëpërmjet një fllanxhe DIN.
Të dhëna teknike:
| Gama e temperaturës së lëngjeve: | 0 .. 40 °C |
| Temperatura e zgjedhur e lëngut: | 20 °C |
| Dendësia: | 998.2 kg/m³ |
| Rrjedha maksimale: | 124 l/s |
| Diametri aktual i shtytësit: | 314 mm |
| Toleranca e kurbës: | ISO9906:2012 3B |
| Materiali: | Gize, EN 1561 EN-GJL-250, A48 30 |
| Gama e temperaturës së ambientit: | 0 .. 40 °C |
| Madhësia e lidhjes së prizës: | DN 125 |
| Vlerësimi i presionit për lidhje: | PN 10 |
| Thellësia maksimale e instalimit: | 20 m |
| Hyrja e energjisë P1: | 34 kW |
| Fuqia e vlerësuar - P2: | 30 kW |
| Frekuenca e rrjetit: | 50 Hz |
| Tensioni i vlerësuar: | 3 x 400 V |
| Toleranca e tensionit: | +10/-10 % |
| Rryma e vlerësuar: | 67/39 A |
| Konsumi aktual maksimal: | 67 A |
| Rryma e fillimit: | 460 A |
| Rryma e vlerësuar pa ngarkesë: | 39.6 A |
| Shpejtësia e vlerësuar: | 1482 rpm |
| Efikasiteti i motorit me ngarkesë të plotë: | 89 % |
| Efikasiteti i motorit me ngarkesë 3/4: | 87 % |
| Efikasiteti i motorit me ngarkesë 1/2: | 84 % |
| Klasa e mbylljes (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa e izolimit (IEC 85): | F |
| Pesha neto: | 600 kg |
KODI:
KODI:35931
⨀Kontakto për tË marË njË ofertË mbi ketË produkt
TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!