Sobe / Kaldaje me dru FG W
KODI:
KODI:11062
Cmimi:
Çmimi i rregullt
120,000 Lekë
Çmimi i rregullt
Çmimi i shitjes, çmimi i shitjeve
120,000 Lekë
Çmimi për njësi
/
- Transport FALAS nē porositē mbi 5000 Lekē
Shpërndaje me dikë.
Prity
Sobe / Kaldaje me dru FG W
Te dhenat teknike:
Modeli | FG W15 | FG W18 R | FG W20 |
Lloji i lëndës djegëse | Drurë të thatë | Drurë të thatë | Drurë të thatë |
Klasa e efikasitetit të energjisë | A | A | A |
Indeksi i efiçencës së energjisë (EEI) | 102 | 102 | 104 |
Efikasiteti energjetik i ngrohjes sezonale të hapësirës (η) | 68% | 68% | 69% |
Fuqia e ngrohjes së dhomës | 5.4 kW | 5.4 kW |
6,5 kW |
Prodhimi i nxehtësisë së ujit: | |||
- nominale | 14.4 kW | 18 kW | 17.3 kW |
- maksimumi | 15 kW | 18 kW | 20 kW |
Vëllimi i ngrohësit të ujit | 14 L | 15 L | 37 L |
Presioni maksimal i punës së shiritit të ujit | 1.25 bar | 1.25 bar | 1.25 bar |
Temperatura e gazit të shkarkimit në fuqinë nominale të nxehtësisë | 192 °C | 192 °C | 181 °C |
Efikasiteti i energjisë në prodhimin nominal të nxehtësisë | 76.5 % | 76.5 % | 77.7 % |
Minimumi i tërheqjes së oxhakut | 10,7 Pa | 10,7 Pa | 11,5 Pa |
Diametri i kanalit | 130 Ø, mm | 130 Ø, mm | 150 Ø, mm |
Konsumi i karburantit | 6.3 kg/h | 7 kg/h | 7,4 kg/h |
Dimensionet e përgjithshme, L x B x H |
570 x 530 x 930 mm | 570 x 530 x 1050 mm | 650 x 550 x 1150 mm |
Përmasat e dhomës së djegies, L x B x H |
465 x 430 x 240 mm | 465 x 430 x 270 mm | 470 x 445 x 300 mm |
Dimensionet e furrës, L x B x H |
395 x 410 x 190 mm | 395 x 410 x 190 mm | 395 x 410 x 190 mm |
Pesha neto | 133 kg | 147 kg |
193 kg |
TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!