Sobë-kaldajë me dru WD W24
Prity
1
/
e
1
KODI:
KODI:09618
Cmimi:
Çmimi i rregullt
102,900 Lekë
Çmimi i rregullt
Çmimi i shitjes, çmimi i shitjeve
102,900 Lekë
Çmimi për njësi
/
Disponueshmëria e marrjes nuk mund të ngarkohej
- Transport FALAS nē porositē mbi 5000 Lekē
Shpërndaje me dikë.
Prity
Sobë-kaldajë me dru WD W24
Soba-kaldajë Prity WD W24 është një zgjidhje praktike dhe e fuqishme për ngrohjen e ambienteve të banimit. E projektuar për tu integruar me sistemin e ngrohjes qendrore me radiatorë, ajo kombinon ngrohjen e ambientit me shpërndarjen e nxehtësisë në hapësira të tjera të shtëpisë.
Karakteristikat kryesore:
-
Sistem ngrohjeje me ujë për lidhje me radiatorë
-
Konstruksion metalik i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj temperaturave të larta
-
Dhomë djegieje me xham termorezistent për pamje të qartë të flakës
-
Dhomë e veçantë e sipërme me derë metalike
-
Veshje anësore dekorative në ngjyrë krem
-
Sistem për rregullimin e ajrit të djegies
-
Sirtar praktik për grumbullimin dhe pastrimin e hirit
-
Sipërfaqe e sipërme funksionale me pllakë gatimi
- Funksionim me lëndë djegëse druri
| Të dhëna teknike: | ||
|---|---|---|
| Lloji i karburantit – Dru i thatë me përmbajtje lagështie ≤20% | ||
| Klasa e efikasitetit të energjisë | A | |
| Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI) | 102 | |
| Efikasiteti i energjisë së ngrohjes sezonale të hapësirës (η s ) | % | 68 |
| Prodhimi i ngrohjes së dhomës | kW | 6,1 |
| Prodhimi i nxehtësisë së ujit: | ||
| – nominale | kW | 18,2 |
| – maksimumi | kW | 24 |
| Vëllimi i ngrohësit të ujit | l | 31 |
| Presioni maksimal i punës së ujit | bar | 1,25 |
| Temperatura e gazit të oxhakut në prodhimin nominal të nxehtësisë | °C | 215 |
| Efikasiteti i energjisë në prodhimin nominal të nxehtësisë | % | 76,8 |
| Emetimi i produkteve të djegies në prodhimin nominal të nxehtësisë: | ||
| CO (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 1193 |
| PM (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 27 |
| NOx (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 127 |
| OGC (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 56 |
| Shkalla e rrjedhjes së masës së gazit të shkarkimit | g/s | 24,4 |
| Tërheqja minimale e oxhakut | Pa | 13,9 |
| Diametri i oxhakut | Ø, mm | 150 |
| Konsumi i karburantit | kg/orë | 7,9 |
| Lidhja e pajisjeve | " | 1 |
| Dimensionet e përgjithshme, Gjatësi x B x L | mm | 650 x 550 x 930 |
| Dimensionet e dhomës së djegies, Gjatësi x B x L | mm | 510 x 450 x 300 |
| Pesha neto | kg | 147 |

TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!