Sobë-kaldajë me dru WD W29
Prity
1
/
e
1
KODI:
KODI:09619
Cmimi:
Çmimi i rregullt
119,320 Lekë
Çmimi i rregullt
Çmimi i shitjes, çmimi i shitjeve
119,320 Lekë
Çmimi për njësi
/
Disponueshmëria e marrjes nuk mund të ngarkohej
- Transport FALAS nē porositē mbi 5000 Lekē
Shpërndaje me dikë.
Prity
Sobë-kaldajë me dru WD W29
Soba-kaldajë Prity WD W29 është një zgjidhje praktike dhe e fuqishme për ngrohjen e ambienteve të banimit. E projektuar për tu integruar me sistemin e ngrohjes qendrore me radiatorë, ajo kombinon ngrohjen e ambientit me shpërndarjen e nxehtësisë në hapësira të tjera të shtëpisë.
Karakteristikat kryesore:
-
Sistem ngrohjeje me ujë për lidhje me radiatorë
-
Konstruksion metalik i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj temperaturave të larta
-
Dhomë djegieje me xham termorezistent për pamje të qartë të flakës
-
Dhomë e veçantë e sipërme me derë metalike
-
Veshje anësore dekorative në ngjyrë krem
-
Sistem për rregullimin e ajrit të djegies
-
Sirtar praktik për grumbullimin dhe pastrimin e hirit
-
Sipërfaqe e sipërme funksionale me pllakë gatimi
- Funksionim me lëndë djegëse druri
| Të dhëna teknike: | ||
|---|---|---|
| Lloji i karburantit – Dru i thatë me përmbajtje lagështie ≤20% | ||
| Klasa e efikasitetit të energjisë | A | |
| Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI) | 104 | |
| Efikasiteti i energjisë së ngrohjes sezonale të hapësirës (η s ) | % | 69 |
| Prodhimi i ngrohjes së dhomës | kW | 9,4 |
| Prodhimi i nxehtësisë së ujit: | ||
| – nominale | kW | 22,1 |
| – maksimumi | kW | 29 |
| Vëllimi i ngrohësit të ujit | l | 44 |
| Presioni maksimal i punës së ujit | bar | 1,25 |
| Temperatura e gazit të oxhakut në prodhimin nominal të nxehtësisë | °C | 222 |
| Efikasiteti i energjisë në prodhimin nominal të nxehtësisë | % | 77,8 |
| Emetimi i produkteve të djegies në prodhimin nominal të nxehtësisë: | ||
| CO (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 1238 |
| PM (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 31 |
| NOx (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 145 |
| OGC (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 59 |
| Shkalla e rrjedhjes së masës së gazit të shkarkimit | g/s | 29,2 |
| Tërheqja minimale e oxhakut | Pa | 14,1 |
| Diametri i oxhakut | Ø, mm | 150 |
| Konsumi i karburantit | kg/orë | 10,1 |
| Lidhja e pajisjeve | " | 1 |
| Dimensionet e përgjithshme, Gjatësi x B x L | mm | 650 x 550 x 1150 |
| Dimensionet e dhomës së djegies, Gjatësi x B x L | mm | 475 x 450 x 300 |
| Pesha neto | kg | 178 |

TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!