Sobë me dru me furrë FG
Prity
1
/
e
2
KODI:
KODI:08714
Cmimi:
Çmimi i rregullt
62,400 Lekë
Çmimi i rregullt
Çmimi i shitjes, çmimi i shitjeve
62,400 Lekë
Çmimi për njësi
/
Disponueshmëria e marrjes nuk mund të ngarkohej
- Transport FALAS nē porositē mbi 5000 Lekē
Shpërndaje me dikë.
Prity
Sobë me dru me furrë FG
Prity FG është një sobë me dru me furrë të integruar, që bashkon ngrohjen e ambientit me gatimin tradicional. Furra e sipërme me xham dhe termometër ju lejon të ndiqni temperaturën gjatë pjekjes, ndërsa dera me xham e dhomës së djegies ofron pamje të flakëve. Ngjyra e zezë, linjat e thjeshta dhe dorezat me detaje druri i japin një pamje klasike, të përshtatshme për ambiente të ndryshme banimi.
| Të dhënat teknike: | ||
|---|---|---|
| Lloji i karburantit – Dru i thatë me përmbajtje lagështie ≤20% | ||
| Klasa e efikasitetit të energjisë | A | |
| Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI) | 100 | |
| Efikasiteti i energjisë së ngrohjes sezonale të hapësirës (η s ) | % | 67 |
| Prodhimi i ngrohjes së dhomës | kW | 14,2 |
| Temperatura e gazit të oxhakut në prodhimin nominal të nxehtësisë | °C | 330 |
| Efikasiteti i energjisë në prodhimin nominal të nxehtësisë | % | 75,5 |
| Emetimi i produkteve të djegies në prodhimin nominal të nxehtësisë: | ||
| CO (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 1129 |
| PM (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 29 |
| NOx (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 90 |
| OGC (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 14 |
| Shkalla e rrjedhjes së masës së gazit të shkarkimit | g/s | 9,2 |
| Tërheqja minimale e oxhakut | Pa | 11 |
| Diametri i oxhakut | Ø, mm | 130 |
| Konsumi i karburantit | kg/orë | 4,6 |
| Dimensionet e përgjithshme, Gjatësi x B x L | mm | 570 x 530 x 930 |
| Dimensionet e dhomës së djegies, Gjatësi x B x L | mm | 490 x 430 x 320 |
| Dimensionet e furrës, Gjatësi x Th x Lartësi | mm | 395 x 410 x 190 |
| Pesha neto | kg | 115 |

TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!