Sobë me dru K1
Prity
1
/
e
1
KODI:
KODI:09615
Cmimi:
Çmimi i rregullt
29,400 Lekë
Çmimi i rregullt
Çmimi i shitjes, çmimi i shitjeve
29,400 Lekë
Çmimi për njësi
/
Disponueshmëria e marrjes nuk mund të ngarkohej
- Transport FALAS nē porositē mbi 5000 Lekē
Shpërndaje me dikë.
Prity
Sobë me dru K1
Prity K1 është një sobë me dru me dizajn klasik dhe përmasa kompakte, e përshtatshme për ngrohjen e ambienteve të banimit. Ngjyra e zezë dhe linjat e thjeshta përshtaten lehtësisht me stile të ndryshme arredimi, ndërsa dera me xham ju lejon të shijoni pamjen e flakëve. Me fuqi ngrohëse 9,5 kW dhe klasë energjetike A, ofron ngrohtësi dhe një atmosferë mikpritëse gjatë ditëve të ftohta. Përdor dru të thata me lagështi deri në 20%.
| Të dhëna teknike | ||
|---|---|---|
| Lloji i karburantit – Dru i thatë me përmbajtje lagështie ≤20% | ||
| Klasa e efikasitetit të energjisë | Një | |
| Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI) | 104 | |
| Efikasiteti i energjisë së ngrohjes sezonale të hapësirës (η s ) | % | 69 |
| Prodhimi i ngrohjes së dhomës | kW | 9,5 |
| Temperatura e gazit të oxhakut në prodhimin nominal të nxehtësisë | °C | 326 |
| Efikasiteti i energjisë në prodhimin nominal të nxehtësisë | % | 77,8 |
| Emetimi i produkteve të djegies në prodhimin nominal të nxehtësisë: | ||
| CO (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 669 |
| PM (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 26 |
| NOx (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 96 |
| OGC (në 13% O2 ) | mg/ Nm3 | 20 |
| Shkalla e rrjedhjes së masës së gazit të shkarkimit | g/s | 5,5 |
| Tërheqja minimale e oxhakut | Pa | 11 |
| Diametri i oxhakut | Ø, mm | 130 |
| Konsumi i karburantit | kg/orë | 2,9 |
| Lidhja e pajisjeve | " | – |
| Dimensionet e përgjithshme, Gjatësi x B x L | mm | 450 x 380 x 760 |
| Dimensionet e dhomës së djegies, Gjatësi x B x L | mm | 370 x 337 x 320 |
| Pesha neto | kg | 58 |

TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!